- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2022학년도 1학기 방과후학교 만족 | 김용한 | 22.07.07 | 65 | |
16 | 2022학년도 생극중학교 방과후학교 운영계획 | 김용한 | 22.02.27 | 99 | |
15 | 2021학년도 2학기 방과후 학교 만족도 결과 | 김용한 | 22.01.01 | 88 | |
14 | 2021. 1학기 방과후학교 만족도 조사 결과 | 생극중 | 21.07.13 | 108 | |
13 | 2020. 2학기 방과후학교 위탁강사 만족도 조사 결과 | 이윤경 | 20.12.14 | 104 | |
12 | 2019학년도 방과후학교 연간 참여 만족도 조사 결과 | 생극중 | 19.12.26 | 125 | |
11 | 2019학년도 방과후학교 연간 계획 | 생극중 | 19.07.10 | 143 | |
10 | 2019년 방과후학교 참여 만족도 조사 결과 | 생극중 | 19.07.10 | 111 | |
9 | 2019학년도 1학기 방과후학교 프로그램 및 위탁강사 만족도 조사 결과 | 생극중 | 19.07.10 | 120 | |
8 | 2018학년도 방과후학교 연간 만족도 조사 결과 | 송주현 | 18.12.17 | 137 |
전체건수:27건