- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
629 | 2024. 7월 식단표 및 영양교육자료 | 고필성 | 24.06.25 | 21 | |
628 | 2024. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 고필성 | 24.06.24 | 13 | |
627 | 2024. 학교급식 수요자 설문조사 결과분석 및 개선방향 , 영양교육자료 | 고필성 | 24.06.05 | 17 | |
626 | 2024. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 고필성 | 24.06.04 | 15 | |
625 | 2024. 6월 식단표 및 영양교육자료 | 고필성 | 24.05.28 | 20 | |
624 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능)검사 결과 | 고필성 | 24.04.26 | 18 | |
623 | 2024. 5월 식단표 및 영양교육자료 | 고필성 | 24.04.25 | 22 | |
622 | 2024. 4월 식단표 및 영양교육자료 | 고필성 | 24.03.27 | 16 | |
621 | 2024. 3월 식단표 및 영양교육자료 | 고필성 | 24.03.04 | 20 | |
620 | 2023. 하반기반기(9월~2024.2.월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 | 고필성 | 24.01.05 | 20 |
전체건수:639건